2022年 开奖记录
 
上一年  落球顺序  回到主页
 
   
YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2022 001 02 08 12 14 20 47 36
2022 002 01 03 10 11 30 42 39
2022 003 10 18 20 29 32 33 02
2022 004 15 18 21 25 39 43 33
2022 005 06 13 17 28 35 44 05
2022 006 06 07 22 34 35 46 08
2022 007 02 09 11 12 16 24 43
2022 008 12 19 21 22 40 43 46
2022 009 01 05 23 42 46 49 11
2022 010 11 20 23 29 38 47 12
2022 011 03 10 12 28 39 48 17
2022 012 12 18 22 30 40 49 15
2022 013 06 28 32 33 40 45 01
2022 014 15 20 26 28 29 46 12
2022 015 08 18 21 35 37 38 10
2022 016 04 08 21 40 46 49 34
2022 017 09 11 12 22 29 42 03
2022 018 10 20 36 38 43 48 30
2022 019 08 11 12 20 26 30 28
2022 020 21 25 30 36 37 47 42
2022 021 12 23 28 34 39 46 44
2022 022 08 11 15 19 34 37 25
2022 023 09 23 30 32 34 40 25
2022 024 01 07 16 28 31 48 18
2022 025 03 08 11 15 18 40 41
2022 026 02 15 41 42 44 46 40
2022 027 12 14 19 39 41 48 33
2022 028 01 05 10 22 30 34 42
2022 029 04 07 29 35 40 46 17
2022 030 27 30 36 38 45 46 34
2022 031 05 07 08 17 47 49 34
2022 032 01 17 25 29 42 46 08
2022 033 02 13 35 39 43 48 09
2022 034 01 27 28 32 35 44 24
2022 035 09 16 21 35 47 48 36
2022 036 11 17 24 26 37 41 34
2022 037 07 16 21 30 34 38 41
2022 038 09 17 24 27 33 39 48
2022 039 02 15 20 30 47 48 44
2022 040 01 13 19 26 29 37 15
2022 041 19 21 23 26 37 39 13
2022 042 09 30 31 32 37 40 25
2022 043 07 10 28 30 32 36 27
2022 044 04 13 22 27 43 47 23
2022 045 19 20 25 29 46 47 35
2022 046 05 12 21 30 34 38 03
2022 047 06 14 23 31 38 48 01
2022 048 08 13 16 21 23 49 44
2022 049 21 25 34 37 41 46 14
2022 050 04 08 09 11 42 46 47
2022 051 13 24 30 35 36 39 29
2022 052 01 12 25 28 36 46 13
2022 053 07 12 22 26 43 49 05
2022 054 06 22 25 33 38 47 10
2022 055 07 20 31 35 41 47 42
2022 056 02 08 19 21 24 47 04
2022 057 08 17 19 28 31 35 46
2022 058 04 08 09 10 30 42 22
2022 059 16 19 32 33 42 46 34
2022 060 12 22 34 35 39 45 07
2022 061 07 08 09 17 24 25 20
2022 062 23 24 30 31 45 46 26
2022 063 02 08 12 19 35 45 33
2022 064 14 22 35 37 42 46 24
2022 065 08 14 15 20 41 44 03
2022 066 02 04 20 38 40 46 11
2022 067 21 23 29 30 33 49 40
2022 068 05 17 22 24 34 38 13
2022 069 04 07 14 18 27 31 48
2022 070 08 11 31 32 33 36 46
2022 071 04 06 10 27 29 46 17
2022 072 02 18 29 30 32 47 46
2022 073 06 08 18 36 37 44 30
2022 074 01 07 11 24 27 38 17
2022 075 07 08 12 13 26 43 03
2022 076 04 11 21 28 31 47 05
2022 077 07 11 28 31 43 48 42
2022 078 01 05 10 25 36 47 23
2022 079 01 10 14 38 47 48 40
2022 080 18 21 25 28 38 44 45
2022 081 07 25 26 39 44 45 46
2022 082 20 24 27 31 32 49 36
2022 083 12 15 16 42 44 45 04
2022 084 27 28 30 34 35 48 11
2022 085 04 05 12 15 28 29 20
2022 086 02 12 14 32 41 46 20
2022 087 10 13 19 21 27 49 35
2022 088 07 11 22 23 28 32 29
2022 089 10 20 27 32 38 46 04
2022 090 11 12 14 18 29 30 31
2022 091 05 12 18 19 26 33 46
2022 092 17 18 32 38 44 49 19
2022 093 01 09 27 32 33 35 45
2022 094 06 11 27 39 46 47 15
2022 095 06 10 11 13 32 46 39
2022 096 03 12 14 19 25 28 11
2022 097 14 25 28 29 43 44 10
2022 098 12 18 22 28 31 40 07
2022 099 14 18 27 32 39 42 43
2022 100 02 15 31 34 38 41 21
2022 101 06 11 17 30 44 46 05
2022 102 17 19 35 39 44 46 21
2022 103 06 12 20 25 39 49 07
2022 104 12 38 39 40 45 49 10
2022 105 05 07 18 26 31 45 30
2022 106 06 14 15 26 35 40 08
2022 107 28 36 37 38 41 45 42
2022 108 16 18 19 33 41 46 37
2022 109 02 07 11 14 18 39 29
2022 110 05 13 18 32 39 45 44
2022 111 01 02 21 33 41 45 04
 
上一年  落球顺序  回到主页