2020年 开奖记录
 
上一年  落球顺序  回到主页
 
   
YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2020 001 15 17 29 30 34 37 40
2020 002 01 24 25 27 31 37 08
2020 003 05 17 35 37 42 49 39
2020 004 02 20 24 30 32 46 01
2020 005 18 29 32 33 36 40 38
2020 006 11 14 21 28 37 44 36
2020 007 02 11 13 45 46 49 42
2020 008 03 05 30 31 43 48 13
2020 009 11 24 26 35 42 44 20
2020 010 09 21 26 27 28 48 45
2020 011 21 28 33 34 40 47 49
2020 012 09 26 28 33 38 46 44
2020 013 01 13 19 24 29 45 26
2020 014 06 11 33 38 40 43 02
2020 015 11 17 35 36 38 40 06
2020 016 13 15 25 28 45 49 24
2020 017 06 15 17 18 28 47 32
2020 018 13 19 20 21 33 49 45
2020 019 22 25 30 33 34 43 24
2020 020 07 12 16 22 45 47 25
2020 021 05 12 13 23 27 38 39
2020 022 24 27 29 31 42 47 22
2020 023 11 13 19 38 39 41 47
2020 024 07 32 34 35 48 49 23
2020 025 01 11 23 29 41 46 44
2020 026 02 11 13 20 21 33 14
2020 027 08 11 12 23 34 49 28
2020 028 11 20 36 37 39 48 21
2020 029 14 18 24 27 28 41 45
2020 030 10 11 24 39 41 42 22
 
上一年  落球顺序  回到主页